SC-J026Elevatorer til boliger: Problemfri lodret bolig for enhver husstand
Boliglifte er kompakte,-brugercentrerede vertikale transportsystemer, der er designet til at smelte ind i hjemmets rum og prioritere tilgængelighed, bekvemmelighed og æstetisk harmoni. I modsætning til kommercielle elevatorer er de skræddersyet til privat brug-til familier, seniorer eller enkeltpersoner med mobilitetsudfordringer,-og gør hjem på flere-niveauer til inkluderende, funktionelle miljøer.
Nøglefunktioner drejer sig omintegration i hjemmet: De fleste modeller er maskin-rum-mindre (MRL), hvilket eliminerer behovet for store udstyrsrum og passer ind i skakte så smalle som 80 cm (eller endda eksisterende trappeopgange). Kahytsstørrelser varierer (1-3 personers kapacitet) med tilpassede finish-træpaneler, glasvægge eller minimalistiske metalrammer-for at matche indretningen. Betjeningen er stille og jævn: Hydrauliske eller traktionssystemer (nogle bruger energieffektive-gearløse motorer) bevæger sig ved langsomme, stabile hastigheder (0,15–0,3 m/s), hvilket sikrer komfort.
Sikkerhed er ikke-til forhandling til hjemmebrug: Nødstopknapper, backup-batterier (ved strømafbrydelser), dørlåse (forhindrer bevægelse, hvis dørene er åbne) og børnesikre betjeningselementer er standard. Ud over tilgængelighed tilføjer disse elevatorer daglig bekvemmelighed-transport af dagligvarer, vasketøj eller bagage mellem etager-og øger ejendomsværdien som en fremtidig-sikker opgradering.
For moderne hjem er en boliglift ikke kun et hjælpemiddel; det er en erklæring om gennemtænkt design,-der beviser, at vertikal bevægelse kan være både praktisk og elegant, hvilket gør alle niveauer i hjemmet let tilgængelige for alle.
Kabine dekoration
- Loft: spejl rustfrit stål+akryl
- Bilens bagvæg: spejl i rustfrit stål+sikkerhedslamineret glas
- Bilsidevæg: spejl i rustfrit stål+sikkerhedslamineret glas
- Bilens forvæg: spejl i rustfrit stål
- Gulv: PVC
| Specifikationer for maskinrumsløs passagerelevator | ||||||||
| Antal af personer |
Kapacitet kg |
Hastighed m/s |
Bilens netstørrelse (mm) | Indgang(DWxDH)mm | Indvendigt mål for hejseværk (mm) | Max rejser højde (m) |
||
| CWXCD | 2P Center drift | HWxHD | Åh | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Den skematiske tegning af civilt arbejde er kun til reference | ||||||||
| Specifikationer for passagerelevatorer i lille maskinrum | ||||||||||
| Nej personer |
Kapacitet kg |
Hastighed m/s |
Bilens netstørrelse (mm) | Indgang(DWxDH)mm | Indvendigt mål for hejseværk (mm) | Maskinrumsstørrelse (mm) | Max rejser højde (m) |
|||
| CWxCD | 2P Center drift | HWxHD | Åh | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Den skematiske tegning af civilt arbejde er kun til reference | ||||||||||
Populære tags: elevatorer til boliger, Kina elevatorer til boliger









